escudo  del Club Marino de Luanco Club Marino de Luanco. Fundado en 1931. Web  Oficial  




2ª División Grupo 1




composición del grupo

calendario

resultados

clasificación 

 
Clasificación 2ª B temporada 2002-03

 

   liguilla de ascenso
   descenso / promoción


Clasificación final

 

 

TOTAL CASA FUERA
P Pt F C G E P F C Pt G E P F C Pt
1 U. Las Palmas 38 72 65 39 13 4 2 41 17 43 8 5 6 24 22 29
2 Zamora 38 66 58 43 10 6 3 28 15 36 8 6 5 30 28 30
3 Lanzarote 38 64 64 44 12 6 1 44 19 42 5 7 7 20 25 22
4 Pontevedra 38 64 70 54 10 4 5 39 25 34 8 6 5 31 29 30
5 Cultural Leonesa 38 63 53 39 9 8 2 29 14 35 7 7 5 24 25 28
6 R. Madrid B 38 59 57 39 9 8 2 32 18 35 6 6 7 25 21 24
7 Alcorcón 38 56 56 47 10 6 3 28 16 36 5 5 9 28 31 20
8 Playas Jandía 38 52 47 44 10 5 4 32 20 35 3 8 8 15 24 17
9 Ourense 38 51 41 40 5 9 5 23 18 24 7 6 6 18 22 27
10 Alcalá 38 51 46 41 8 5 6 25 21 29 5 7 7 21 20 22
11 Ponferradina 38 49 48 51 8 4 7 27 26 28 5 6 8 21 25 21
12 Atlético B 38 48 38 37 6 6 7 21 22 24 5 9 5 17 15 24
13 Avilés 38 48 39 42 7 9 3 19 14 30 3 9 7 20 28 18
14 Celta B 38 48 45 42 6 9 4 29 19 27 5 6 8 16 23 21
15 Corralejo 38 46 37 42 7 5 7 23 23 26 4 8 7 14 19 20
16 Langreo 38 45 33 39 6 6 7 18 19 24 5 6 8 15 20 21
17 Marino 38 42 44 66 7 7 5 24 23 28 4 2 13 20 43 14
18 Lugo 38 42 38 51 7 3 9 21 25 24 4 6 9 17 26 18
19 Ávila 38 26 34 66 3 7 9 17 27 16 2 4 13 17 39 10
20 Ribadesella 38 25 22 69 5 6 8 13 21 21 0 4 15 9 48 4

Los cuatro primero juegan liguilla de ascenso a 2ª.
el puesto 16 juega promoción, del 17 al 20 descienden directamente



 



 




© Red Accesible. 2001-03