escudo  del Club Marino de Luanco Club Marino de Luanco. Fundado en 1931. Web  Oficial  




Tercera División




composición del grupo

calendario

resultados

clasificación 

 
Clasificación 3ª División, grupo 2º

 

   liguilla de ascenso
   descenso 
     
 
  TOTAL CASA FUERA
    P Pt F C G E P F C Pt G E P F C Pt
1 Real Oviedo (1) 38 84 70 17 15 4 0 38 8 49 12 5 2 32 9 41
2 ACF 38 80 81 32 13 2 4 46 16 41 11 6 2 35 16 39
3 Sporting B 38 78 77 30 12 5 2 42 17 41 10 7 2 35 13 37
4 Marino 38 69 63 32 13 2 4 37 14 41 7 7 5 26 18 28
5 Langreo 38 65 57 33 10 7 2 32 15 37 8 4 7 25 18 28
6 Univ. Oviedo 38 60 50 44 12 3 4 33 19 39 6 3 10 17 25 21
7 Lealtad 38 59 64 43 8 8 3 38 21 32 6 9 4 26 22 27
8 Titánico 38 59 52 43 10 4 5 32 19 34 7 4 8 20 24 25
9 Ribadesella 38 55 44 46 10 4 5 22 16 34 6 3 10 22 30 21
10 U. Ceares 38 52 41 45 11 4 4 30 20 37 2 9 8 11 25 15
11 Gijón Ind. 38 50 40 57 7 6 6 23 21 27 7 2 10 17 36 23
12 Llanes 38 45 45 56 6 11 2 27 24 29 3 7 9 18 32 16
13 San Martín 38 45 39 55 6 7 6 19 20 25 5 5 9 20 35 20
14 Siero 38 43 29 39 7 6 6 16 15 27 3 7 9 13 24 16
15 Mosconia 38 39 40 59 6 8 5 24 23 26 3 4 12 16 36 13
16 Hispano 38 37 28 54 4 6 9 12 24 18 5 4 10 16 30 19
17 Pumarín 38 35 30 58 3 5 11 10 24 14 6 3 10 20 34 21
18 Condal 38 31 28 54 3 5 11 13 27 14 4 5 10 15 27 17
19 Navia 38 22 37 66 3 2 14 19 35 11 1 8 10 18 31 11
20 Lenense 38 22 27 79 2 5 12 13 38 11 3 2 14 14 41 11
 
 

(1) El Real Oviedo SAD tiene 6 puntos menos por sanción federativa





© Red Accesible. 2001-04